本报告依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称新《条例》)和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)要求,由县人社局结合有关统计数据编制。本年度报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项。本年度报告的电子版可以从上高县人民政府网站下载。如对本报告有任何疑问,请与上高县人力资源和社会保障局办公室联系(地址:上高县敖山大道2号人社局,电话:0795-2520788,邮编:336400)。
一、总体情况
一是加强组织领导,建立政务公开长效机制。成立由主要领导任组长,分管领导任副组长,局办公室具体负责全局政府信息公开日常事务的工作领导小组,并把政务公开工作分解到各科室及局属各单位,强化“一把手总负责、副职领导具体抓、责任到科室、落实到人头”的工作机制,确保政府信息公开工作落到实处。
二是规范网站建设,提高政务信息公开质量。2020年县政府办根据人社局工作职能对政府信息公开栏目予以调整,对政务公开的范围、内容、形式、制度等作了进一步规范明确。针对不同栏目公开要求,做到及时公开、规范公开。
三是强化监督检查,确保政务公开落到实处。全年共召开人社局政务信息公开工作会议4次,根据县政府办监测结果做到立行立改,加大自查力度,同时根据县政府办要求做好政务公开集中攻坚工作,确保全年政务公开符合国办要求。
四是全年政务信息公开统计情况。2020年人社局全年公开政务信息113条(不含网民建议留言回复)。其中社会公益事业及重点民生领域信息40条,公务员及事业单位招考信息4条,部门文件信息9条,政策解读6条,其他等各类信息58条。回复网友建议留言办理0条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规 章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(本单位制发的) | 3 | 3 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 6 | -1 | 5 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 20 | -12 | 8 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维护 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维护 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维护 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题:主要表现在与上级政府要求、与公众期望还有一定差距, 一是政府信息公开的宣传力度还不够大;二是公开内容和公开形式还有待于进一步丰富。
(二)下一步工作打算:一是进一步加强领导,不断健全和完善政务公开制度,规范公开内容,提高公开质量;二是继续做好任务分解,落实好政务公开的各项要求;三是进一步充实公开内容和形式,按照“以公开为原则,不公开为例外”的总体要求,完善信息公开目录,创新公开形式,确保政府信息公开工作稳步推进。
六、其他需要报告的事项
无
人社局2020年信息公开工作年度报告.docx
附件: