您当前所在位置: 首页>政务公开>政府信息公开>政府部门信息公开>乡镇街道信息公开目录>新界埠镇>法定主动公开内容>村(居)务公开>林场>村务公开>社会救助

2024年1月份农村最低生活保障金发放表

访问量:

关联稿件:

2024年1月份农村最低生活保障金发放表
序号 农户   姓名 与户主关系 行政村 新增情况 是否建档立卡户 发放金额(元/月) 类别 家庭人口 享受人口 性别 年龄 困难原因 审批时间
39 简荣秀 户主 仰山社区 1320 常补 2 2 67 因病
40 陈德荣 配偶 仰山社区 71
66 陈祥元 户主 仰山社区 660 常补 2 1 75 因病
142 张冬根 户主 仰山社区 660 常补 5 1 64 因病
198 万鲜花 户主 仰山社区 660 常补 1 1 60 生活困难
620 余淑清 户主 仰山社区 396 非常补 2 1 72 因病
621 刘月秀 户主 仰山社区 397 非常补 2 1 63 因病
622 潘欢秀 户主 仰山社区 354 非常补 2 1 66 多病
623 陈卫珠 户主 仰山社区 716 非常补 4 2 43 多病
624 吴中明 配偶 仰山社区 46
625 黄锁花 户主 仰山社区 714 非常补 4 2 54 多病
626 陈华 配偶 仰山社区 59
627 黄根妹 户主 仰山社区 364 非常补 1 1 72 多病
628 张才生 户主 仰山社区 359 非常补 2 1 60 多病
629 洪耀平 户主 仰山社区 358 非常补 2 1 57 多病
630 杨林花 户主 仰山社区 370 非常补 1 1 79 因病
631 黄梅花 户主 仰山社区 379 非常补 1 1 70 因病
632 张显才 户主 仰山社区 359 非常补 5 1 58 因病
633 王火连 户主 仰山社区 364 非常补 5 1 86 因病
801 胡家木 户主 仰山社区 396 非常补 2 1 60 因病
856 张文 户主 仰山社区 1167 非常补 3 3 36 患慢性肾脏病 2020年9月
857 张子鑫 儿子 仰山社区 14 2020年9月
858 张子涵 儿子 仰山社区 9 2020年9月

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页