您当前所在位置: 首页>政务公开>政府信息公开>政府部门信息公开>乡镇街道信息公开目录>新界埠镇>法定主动公开内容>村(居)务公开>光明村>村务公开>社会救助

2024年1月份农村最低生活保障金发放表

访问量:

关联稿件:

2024年1月份农村最低生活保障金发放表
序号 农户   姓名 与户主关系 行政村 新增情况 是否建档立卡户 发放金额(元/月) 类别 家庭人口 享受人口 性别 年龄 困难原因 审批时间
3 严冬才 户主 光明村 660 常补 2 1 61 因病
4 简泽星 户主 光明村 660 常补 4 1 15 因病
54 黄金梅 户主 光明村 660 常补 4 1 46 淋巴瘤
55 邹金连 户主 光明村 660 常补 1 1 79 因病
112 简华林 户主 光明村 660 常补 2 1 55 患糖尿病
121 游月秀 户主 光明村 1320 常补 2 2 55 因病
122 简志强 儿子 光明村 34
153 黄斌根 户主 光明村 1320 常补 2 2 59 患熊旋流
154 黄昊阳 儿子 光明村 18
158 简海能 户主 光明村 1320 常补 2 2 80 因病
159 游怀香 配偶 光明村 73 2020年10月
160 胡桃秀 户主 光明村 1320 常补 5 2 39 因病
161 简水明 配偶 光明村 51 2022年4月
162 简建才 户主 光明村 660 常补 4 1 50 因病
163 黄辉 户主 光明村 1320 常补 2 2 40 因病
164 黄艺杰 儿子 光明村 17
212 简泉元 户主 光明村 404 非常补 1 1 80 年老体弱
213 游月英 户主 光明村 404 非常补 2 1 63 困难
214 简正全 户主 光明村 417 非常补 3 1 76 因病
215 简文才 户主 光明村 3月增1人 972 非常补 4 2 56 慢性肺阻塞
216 简杰光 儿子 光明村 31 因病
258 简润秀 户主 光明村 404 非常补 2 1 56 肢体残疾三级
259 简雪香 户主 光明村 864 非常补 3 2 45 丈夫意外身亡
260 傅佳祥 儿子 光明村 11
279 李芝花 户主 光明村 424 非常补 1 1 75 患高血压
321 简秋根 户主 光明村 888 非常补 2 2 45 因病
322 简昕扬 儿子 光明村 7
353 简利平 户主 光明村 413 非常补 6 1 32 因病
354 简二全 户主 光明村 413 非常补 3 1 67 因病
355 简益平 户主 光明村 414 非常补 2 1 72 因病
395 简仕华 户主 光明村 439 非常补 3 1 57 因病
396 严高粮 户主 光明村 419 非常补 1 1 58 因病
433 黄华 户主 光明村 439 非常补 1 1 40 患精神分裂症 2020年4月
435 简木林 户主 光明村 429 非常补 3 1 65 腰椎退行性病变 2020年4月
436 简正亮 户主 光明村 818 非常补 2 2 61 本人、配偶均肢体残疾四级,
437 易招华 配偶 光明村 61 2020年4月
555 万群香 户主 光明村 394 非常补 1 1 80 年老体弱
556 黄声英 户主 光明村 364 非常补 4 1 53 脑出血
557 严蠢秀 户主 光明村 398 非常补 4 1 47 因病
558 黄秀英 户主 光明村 354 非常补 1 1 72 三度房室阻滞
559 简柏林 户主 光明村 358 非常补 2 1 61 因病
560 丁必香 户主 光明村 374 非常补 2 1 67 因病
561 李桃花 户主 光明村 524 非常补 1 1 79
562 黄祖波 户主 光明村 762 非常补 2 2 86 生活困难
563 李根秀 配偶 光明村 80
564 丁清香 户主 光明村 489 非常补 1 1 81 生活困难
565 严秀英 户主 光明村 363 非常补 1 1 58 生活困难
566 简龙秀 户主 光明村 363 非常补 2 1 72 因病
567 简英桃 户主 光明村 363 非常补 1 1 87
568 简水根 户主 光明村 363 非常补 4 1 48 因病
569 简黑根 户主 光明村 728 非常补 3 2 71 因病
570 李包香 配偶 光明村 70
571 简电华 户主 光明村 364 非常补 2 1 62 因病
572 简冬根 户主 光明村 364 非常补 2 1 58 因病
573 丁谈香 户主 光明村 383 非常补 1 1 86 因病
574 简鸿 户主 光明村 364 非常补 4 1 17 因病
575 晏田珠 户主 光明村 363 非常补 2 1 74 因病
576 黄火才 户主 光明村 734 非常补 3 2 72 因病
577 黄欣 孙女 光明村 21
578 黄益根 户主 光明村 363 非常补 2 1 77 因病
579 李梅香 户主 光明村 352 非常补 1 1 87 因病
580 简大成 户主 光明村 357 非常补 1 1 69 因病
581 简国华 户主 光明村 357 非常补 1 1 56 因病
582 简伙根 户主 光明村 357 非常补 2 1 60 因病
583 简六能 户主 光明村 357 非常补 2 1 82 因病
584 黄良根 户主 光明村 357 非常补 2 1 58 因病
585 简池能 户主 光明村 363 非常补 4 1 56 因病
586 李金娥 户主 光明村 363 非常补 1 1 71 因病
587 严国光 户主 光明村 363 非常补 2 1 87 因病
588 黄茶花 户主 光明村 363 非常补 1 1 84 因病
589 黄桔花 户主 光明村 363 非常补 5 1 69 因病
590 李仁民 户主 光明村 363 非常补 2 1 70 因病
591 简新河 户主 光明村 361 非常补 3 1 65 因病
592 陈橙花 户主 光明村 398 非常补 5 1 71
593 谢样花 户主 光明村 363 非常补 5 1 64
830 简逸帆 户主 光明村 399 非常补 3 1 8 智力残疾
833 简生根 户主 光明村 798 非常补 7 2 65 年老
834 黄月英 配偶 光明村 57
846 陈六香 户主 光明村 399 非常补 1 1 80 生活困难 2020年8月
860 刘忠成 户主 光明村 409 非常补 3 1 57 劳动力差,负担重 2020年10月
872 黄子强 户主 光明村 2023.10提标 1200 非常补 4 2 22 两人听力言语一级残疾 2020年11月
873 黄凯强 弟弟 光明村 17 2020年11月
921 廖秀英 户主 光明村 419 非常补 4 1 78 腔隙性脑梗,慢性阻塞性急性 2021年6月
922 简年亮 户主 光明村 419 非常补 2 1 59 高血压、丧子 2021年6月
944 游梅秀 户主 光明村 838 非常补 4 2 56 肾脏病 2021年8月
945 闻学明 配偶 光明村 非常补 4 59 患肺曲霉菌病 2022年10月
999 简伟晨 户主 光明村 912 非常补 3 2 12 患肺癌 2022年5月
1000 简金生 父亲 光明村 46 2022年5月
1006 晏二秀 户主 光明村 336 非常补 6 1 57 患尿毒症 2022年6月
1007 李和平 户主 光明村 386 非常补 5 1 60 患脑瘤 2022年6月
1016 陈六才 户主 光明村 336 非常补 6 1 67 患尿毒症 2022年6月
1022 简志坚 户主 光明村 536 非常补 3 1 17 孤儿
1026 简金飞 户主 光明村 436 非常补 3 1 26 脑损伤、精神病
1029 傅润根 户主 光明村 4月新增 1308 非常补 4 3 72 丧子 2023.04
1030 傅强荣 孙子 光明村 13 丧父 2023.04
1031 黄喜连 配偶 光明村 70 2023.04
1033 简仕林 户主 光明村 4月新增 336 非常补 3 1 51 尿毒症 2023.04

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页