您当前所在位置: 首页>政务公开>政府信息公开>政府部门信息公开>乡镇街道信息公开目录>新界埠镇>法定主动公开内容>村(居)务公开>城陂村>村务公开>社会救助

2024年1月份农村最低生活保障金发放表

访问量:

关联稿件:

2024年1月份农村最低生活保障金发放表
序号 农户   姓名 与户主关系 行政村 新增情况 是否建档立卡户 发放金额(元/月) 类别 家庭人口 享受人口 性别 年龄 困难原因 审批时间
41 晏尚根 户主 城陂村 1320 常补 2 2 74 因病
42 王爱香 配偶 城陂村 70 2020年8月
43 晏连香 户主 城陂村 660 常补 1 1 91 因病
44 晏检秀 户主 城陂村 660 常补 1 1 80 因病
45 潘栋才 户主 城陂村 660 常补 2 1 73 因病
46 王德国 户主 城陂村 660 常补 2 1 80 因病
128 钱星星 户主 城陂村 660 常补 1 1 75 体弱无收入
141 晏冬连 户主 城陂村 660 常补 3 1 70 生活困难
155 晏菜花 户主 城陂村 1320 常补 2 2 64 患脑梗
156 喻咀苟 配偶 城陂村 65
177 晏腊子 户主 城陂村 660 常补 3 1 70 患精神分裂症
195 曹友生 户主 城陂村 660 常补 3 1 50 因病
201 吴保连 户主 城陂村 389 非常补 1 1 82 配偶死亡
202 雷春琴 户主 城陂村 404 非常补 3 1 56 乳腺癌
203 晏丽莹 户主 城陂村 404 非常补 4 1 20 白血病
204 胡虾秀 户主 城陂村 394 非常补 2 1 56 丧偶
205 晏平 户主 城陂村 394 非常补 3 1 54 股骨头坏死
206 晏毛根 户主 城陂村 2023.4提标 586 非常补 2 1 71 因病
207 晏振荣 户主 城陂村 404 非常补 4 1 13
231 李军 户主 城陂村 429 非常补 2 1 59 神经根颈椎
232 晏水根 户主 城陂村 394 非常补 1 1 67 年老
233 曹喜才 户主 城陂村 394 非常补 2 1 80 因病
234 喻长水 户主 城陂村 394 非常补 2 1 70 因病
235 喻爱华 户主 城陂村 394 非常补 3 1 32 因病
243 晏禾连 户主 城陂村 788 非常补 4 2 52 慢性病
244 曹东生 配偶 城陂村 51
246 曹云春 户主 城陂村 394 非常补 3 1 29 患尿毒症
261 喻丛根 户主 城陂村 536 非常补 2 1 73 因病
267 何晓玉 户主 城陂村 778 非常补 4 2 44 肢体残疾 2023.3新增
268 李池根 配偶 城陂村 45 2023.3新增
269 晏春根 户主 城陂村 1272 非常补 3 3 66 骨折 2023.3新增
270 晏菊妹 配偶 城陂村 59 2023.3新增
271 晏艳平 儿子 城陂村 33 2023.3新增
293 刘兵根 户主 城陂村 808 非常补 4 2 64 患脑梗
294 邹梅秀 配偶 城陂村 61
305 晏瑾瑜 户主 城陂村 444 非常补 4 1 5 患眼癌
356 李竹根 户主 城陂村 858 非常补 4 2 66 颈部动脉硬化
357 潘芝花 配偶 城陂村 64
375 晏晓根 户主 城陂村 918 非常补 3 2 53 患慢性肾脏病5期 2020年1月
376 黄美珍 配偶 城陂村 47 2020年1月
411 李炳新 户主 城陂村 429 非常补 1 1 75 因病
412 甘银花 户主 城陂村 439 非常补 2 1 73 肺癌
413 喻春文 户主 城陂村 429 非常补 1 1 58 因病
414 晏火牯 户主 城陂村 2023.11老户增员 838 非常补 2 2 64 因病
415 黄菊妹 配偶 城陂村 64
416 晏后发 户主 城陂村 429 非常补 2 1 81 因病
421 李海军 户主 城陂村 459 非常补 5 1 50 骨折,负担重 2020年1月
425 晏华林 户主 城陂村 838 非常补 2 2 41 智力低下 2020年4月
426 陈水连 母亲 城陂村 65 2020年4月
427 晏谷华 户主 城陂村 439 非常补 1 1 46 肢体残疾四级 2020年4月
429 李珍根 户主 城陂村 409 非常补 2 1 67 体弱 2020年4月
442 邹香妹 户主 城陂村 539 非常补 4 1 84 因病
456 谢爱香 户主 城陂村 439 非常补 1 1 67 因病
459 喻金根 户主 城陂村 489 非常补 2 1 68 因病
479 晏耙牯 户主 城陂村 364 非常补 2 1 85 年老体弱
480 简钰霏 户主 城陂村 354 非常补 4 1 22 因病
481 罗分妹 户主 城陂村 344 非常补 2 1 68 因病
482 杨金秀 户主 城陂村 369 非常补 5 1 61 因病
483 晏新华 户主 城陂村 394 非常补 3 1 54
484 晏贱皮 户主 城陂村 359 非常补 1 1 76
485 甘月红 户主 城陂村 344 非常补 2 1 52 因病
486 晏秋林 户主 城陂村 344 非常补 2 1 58 因病
487 晏卫国 户主 城陂村 354 非常补 3 1 66 因病
488 胡冬林 户主 城陂村 394 非常补 2 1 60 因病
489 晏桂英 户主 城陂村 344 非常补 1 1 81 因病
490 胡秋生 户主 城陂村 364 非常补 2 1 66
491 喻伍生 户主 城陂村 678 非常补 5 2 60
492 晏四秀 配偶 城陂村 59
493 陈梅兰 户主 城陂村 354 非常补 2 1 54 因病
494 晏志才 户主 城陂村 394 非常补 5 1 64 因病
495 李金连 户主 城陂村 374 非常补 5 1 84 因病
496 晏丽蓉 户主 城陂村 364 非常补 4 1 33 因病
497 卢仁华 户主 城陂村 394 非常补 3 1 54 因病
498 晏发生 户主 城陂村 354 非常补 2 1 67 因病
499 晏告华 户主 城陂村 354 非常补 4 1 50 因病
500 晏毛生 户主 城陂村 688 非常补 2 2 63 因病
501 潘水连 配偶 城陂村 62 2020年8月
502 潘兵牯 户主 城陂村 344 非常补 2 1 84 因病
503 晏水兰 户主 城陂村 369 非常补 1 1 74 因病
504 李坎二 户主 城陂村 344 非常补 2 1 82 因病
505 晏友明 户主 城陂村 394 非常补 2 1 77 因病
506 晏火才 户主 城陂村 354 非常补 2 1 72 因病
507 李珠兰 户主 城陂村 354 非常补 1 1 68 因病
508 晏带根 户主 城陂村 344 非常补 4 1 56
509 游春秀 户主 城陂村 354 非常补 2 1 72 因病
510 喻福根 户主 城陂村 369 非常补 2 1 66 因病
511 何梅英 户主 城陂村 354 非常补 2 1 74 因病
512 晏珍珠 户主 城陂村 384 非常补 1 1 81 因病
800 晏水英 户主 城陂村 364 非常补 3 1 41 丧偶
804 简金秀 户主 城陂村 359 非常补 1 1 87 年老体弱
805 黎成香 户主 城陂村 768 非常补 3 2 60 精神二级残
806 潘胜生 配偶 城陂村 62
823 徐毛根 户主 城陂村 738 非常补 3 2 54 丧偶,两小孩读书
824 徐美玲 女儿 城陂村 23
844 晏自连 户主 城陂村 404 非常补 3 1 59 丈夫病逝
845 喻美才 户主 城陂村 3月新增 436 非常补 8 1 74 瘫痪 2023.3新增
848 晏雪平 户主 城陂村 369 非常补 1 1 47 患肺结核 2020年8月
853 晏冬生 户主 城陂村 798 非常补 2 2 63 两人均患高血压 2020年8月
854 徐梨花 配偶 城陂村 59 2020年8月
874 龙荣敏 户主 城陂村 389 非常补 5 1 45 患乳腺癌 2020年11月
882 欧阳平香 户主 城陂村 409 非常补 1 1 58 年老 2020年6月
900 潘元生 户主 城陂村 389 非常补 1 1 70 配偶病逝 2020年8月
902 喻涛 户主 城陂村 2023.11老户增员 监测户 1407 非常补 4 3 35 患肝硬化、肝豆状性病变 2021年5月
903 喻思婕 女儿 城陂村 监测户 11 上学
904 喻思莹 女儿 城陂村 监测户 6 上学 2021年5月
916 潘秀连 户主 城陂村 389 非常补 4 1 47 患直肠癌 2021年6月
917 陈喜连 户主 城陂村 419 非常补 4 1 49 子宫恶性肿瘤 2021年6月
923 黎唆生 户主 城陂村 788 非常补 2 2 76 患青光眼,白内障 2021年6月
924 陈国英 配偶 城陂村 67 2021年6月
929 晏贵春 户主 城陂村 444 非常补 3 1 53 配偶死亡,生活困难 2020年5月
936 喻小清 户主 城陂村 838 非常补 4 2 56 因病丧失劳动力 2021年8月
937 潘小暖 配偶 城陂村 56 2021年8月
942 晏炳昌 户主 城陂村 429 非常补 3 1 70 淋巴癌 2021年8月
958 晏玲华 户主 城陂村 838 非常补 2 2 31 本人肝衰竭,母亲年老 2021年9月
959 黄华英 母亲 城陂村 61 2021年9月
962 晏贱根 户主 城陂村 778 非常补 2 2 70 患膀胱癌 2021年10月
963 李喜香 配偶 城陂村 69 2021年10月
1009 李水 户主 城陂村 386 非常补 4 1 35 肢体残疾 2022年6月
1010 晏梅秀 户主 城陂村 356 非常补 6 1 58 患脑出血 2022年6月
1014 晏带生 户主 城陂村 700 非常补 5 2 59 患肾脏病 2022年6月
1015 罗美英 配偶 城陂村 54
1020 曹菊香 户主 城陂村 772 非常补 2 2 47 无经济来源 2022年10月新增
1021 甘俊峰 儿子 城陂村 17
1037 晏桂根 户主 城陂村 4月新增 436 非常补 4 1 65 慢性肺阻塞 2023.04
1040 晏俊 户主 城陂村 4月新增 386 非常补 3 1 45 心脏搭桥 2023.04
1045 晏兴安 户主 城陂村 2023.5新增 350 非常补 4 1 66 胆结石 2023.05
1047 曹明光 户主 城陂村 2023.07新增 350 非常补 3 1 73 残疾 2023.07
1054 李六香 户主 城陂村 2023.11老户增员 600 非常补 5 2 58 乳腺癌 2023.09
1055 晏四才 配偶 城陂村 58 因病
1066 吴忠平 户主 城陂村 2023.9月新 900 非常补 3 3 38 肝硬化、小孩上学 2023.09
1067 晏朵儿 女儿 城陂村 5 2023.09
1068 晏佳妮 女儿 城陂村 9 2023.09
1075 李辰昊 户主 城陂村 2023.11新增 350 非常补 4 1 14 克罗恩病 2023.11

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页