您当前所在位置: 首页>政务公开>政府信息公开>政府部门信息公开>乡镇街道信息公开目录>新界埠镇>法定主动公开内容>村(居)务公开>城陂村>村务公开>社会救助

2023年12月份农村最低生活保障金发放表

访问量:

关联稿件:

农户   姓名 行政村 是否建档立卡户 发放金额(元/月) 类别 家庭人口 享受人口 性别 年龄 困难原因
晏尚根 城陂村 1320 常补 2 2 74 因病
王爱香 城陂村 70
晏连香 城陂村 660 常补 1 1 91 因病
晏检秀 城陂村 660 常补 1 1 80 因病
潘栋才 城陂村 660 常补 2 1 73 因病
王德国 城陂村 660 常补 2 1 80 因病
钱星星 城陂村 660 常补 1 1 75 体弱无收入
晏冬连 城陂村 660 常补 3 1 70 生活困难
晏菜花 城陂村 1320 常补 2 2 64 患脑梗
喻咀苟 城陂村 65
晏腊子 城陂村 660 常补 3 1 70 患精神分裂症
曹友生 城陂村 660 常补 3 1 50 因病
吴保连 城陂村 389 非常补 1 1 82 配偶死亡
雷春琴 城陂村 404 非常补 3 1 56 乳腺癌
晏丽莹 城陂村 404 非常补 4 1 20 白血病
胡虾秀 城陂村 394 非常补 2 1 56 丧偶
晏平 城陂村 394 非常补 3 1 54 股骨头坏死
晏毛根 城陂村 586 非常补 2 1 71 因病
晏振荣 城陂村 404 非常补 4 1 13
李军 城陂村 429 非常补 2 1 59 神经根颈椎
晏水根 城陂村 394 非常补 1 1 67 年老
曹喜才 城陂村 394 非常补 2 1 80 因病
喻长水 城陂村 394 非常补 2 1 70 因病
喻爱华 城陂村 394 非常补 3 1 32 因病
晏禾连 城陂村 788 非常补 4 2 52 慢性病
曹东生 城陂村 51
曹云春 城陂村 394 非常补 3 1 29 患尿毒症
喻丛根 城陂村 536 非常补 2 1 73 因病
何晓玉 城陂村 778 非常补 4 2 44 肢体残疾
李池根 城陂村 45
晏春根 城陂村 1272 非常补 3 3 66 骨折
晏菊妹 城陂村 59
晏艳平 城陂村 33
刘兵根 城陂村 808 非常补 4 2 64 患脑梗
邹梅秀 城陂村 61
晏瑾瑜 城陂村 444 非常补 4 1 5 患眼癌
李竹根 城陂村 858 非常补 4 2 66 颈部动脉硬化
潘芝花 城陂村 64
晏晓根 城陂村 918 非常补 3 2 53 患慢性肾脏病5期
黄美珍 城陂村 47
李炳新 城陂村 429 非常补 1 1 75 因病
甘银花 城陂村 439 非常补 2 1 73 肺癌
喻春文 城陂村 429 非常补 1 1 58 因病
晏火牯 城陂村 838 非常补 2 2 64 因病
黄菊妹 城陂村 64
晏后发 城陂村 429 非常补 2 1 81 因病
李海军 城陂村 459 非常补 5 1 50 骨折,负担重
晏华林 城陂村 838 非常补 2 2 41 智力低下
陈水连 城陂村 65
晏谷华 城陂村 439 非常补 1 1 46 肢体残疾四级
李珍根 城陂村 409 非常补 2 1 67 体弱
邹香妹 城陂村 539 非常补 4 1 84 因病
谢爱香 城陂村 439 非常补 1 1 67 因病
喻金根 城陂村 489 非常补 2 1 68 因病
晏耙牯 城陂村 364 非常补 2 1 85 年老体弱
简钰霏 城陂村 354 非常补 4 1 22 因病
罗分妹 城陂村 344 非常补 2 1 68 因病
杨金秀 城陂村 369 非常补 5 1 61 因病
晏新华 城陂村 394 非常补 3 1 54
晏贱皮 城陂村 359 非常补 1 1 76
甘月红 城陂村 344 非常补 2 1 52 因病
晏秋林 城陂村 344 非常补 2 1 58 因病
晏卫国 城陂村 354 非常补 3 1 66 因病
胡冬林 城陂村 394 非常补 2 1 60 因病
晏桂英 城陂村 344 非常补 1 1 81 因病
胡秋生 城陂村 364 非常补 2 1 66
喻伍生 城陂村 678 非常补 5 2 60
晏四秀 城陂村 59
陈梅兰 城陂村 354 非常补 2 1 54 因病
晏志才 城陂村 394 非常补 5 1 64 因病
李金连 城陂村 374 非常补 5 1 84 因病
晏丽蓉 城陂村 364 非常补 4 1 33 因病
卢仁华 城陂村 394 非常补 3 1 54 因病
晏发生 城陂村 354 非常补 2 1 67 因病
晏告华 城陂村 354 非常补 4 1 50 因病
晏毛生 城陂村 688 非常补 2 2 63 因病
潘水连 城陂村 62
潘兵牯 城陂村 344 非常补 2 1 84 因病
晏水兰 城陂村 369 非常补 1 1 74 因病
李坎二 城陂村 344 非常补 2 1 82 因病
晏友明 城陂村 394 非常补 2 1 77 因病
晏火才 城陂村 354 非常补 2 1 72 因病
李珠兰 城陂村 354 非常补 1 1 68 因病
晏带根 城陂村 344 非常补 4 1 56
游春秀 城陂村 354 非常补 2 1 72 因病
喻福根 城陂村 369 非常补 2 1 66 因病
何梅英 城陂村 354 非常补 2 1 74 因病
晏珍珠 城陂村 384 非常补 1 1 81 因病
晏水英 城陂村 364 非常补 3 1 41 丧偶
简金秀 城陂村 359 非常补 1 1 87 年老体弱
黎成香 城陂村 768 非常补 3 2 60 精神二级残
潘胜生 城陂村 62
徐毛根 城陂村 738 非常补 3 2 54 丧偶,两小孩读书
徐美玲 城陂村 23
晏自连 城陂村 404 非常补 3 1 59 丈夫病逝
喻美才 城陂村 436 非常补 8 1 74 瘫痪
晏雪平 城陂村 369 非常补 1 1 47 患肺结核
晏冬生 城陂村 798 非常补 2 2 63 两人均患高血压
徐梨花 城陂村 59
龙荣敏 城陂村 389 非常补 5 1 45 患乳腺癌
欧阳平香 城陂村 409 非常补 1 1 58 年老
潘元生 城陂村 389 非常补 1 1 70 配偶病逝
喻涛 城陂村 监测户 1407 非常补 4 3 35 患肝硬化、肝豆状性病变
喻思婕 城陂村 监测户 11 上学
喻思莹 城陂村 监测户 6 上学
潘秀连 城陂村 389 非常补 4 1 47 患直肠癌
陈喜连 城陂村 419 非常补 4 1 49 子宫恶性肿瘤
黎唆生 城陂村 788 非常补 2 2 76 患青光眼,白内障
陈国英 城陂村 67
晏贵春 城陂村 444 非常补 3 1 53 配偶死亡,生活困难
喻小清 城陂村 838 非常补 4 2 56 因病丧失劳动力
潘小暖 城陂村 56
晏炳昌 城陂村 429 非常补 3 1 70 淋巴癌
晏玲华 城陂村 838 非常补 2 2 31 本人肝衰竭,母亲年老
黄华英 城陂村 61
晏贱根 城陂村 778 非常补 2 2 70 患膀胱癌
李喜香 城陂村 69
李水 城陂村 386 非常补 4 1 35 肢体残疾
晏梅秀 城陂村 356 非常补 6 1 58 患脑出血
晏带生 城陂村 700 非常补 5 2 59 患肾脏病
罗美英 城陂村 54
曹菊香 城陂村 772 非常补 2 2 47 无经济来源
甘俊峰 城陂村 17
晏桂根 城陂村 436 非常补 4 1 65 慢性肺阻塞
晏俊 城陂村 386 非常补 3 1 45 心脏搭桥
晏兴安 城陂村 350 非常补 4 1 66 胆结石
曹明光 城陂村 350 非常补 3 1 73 残疾
李六香 城陂村 600 非常补 5 2 58 乳腺癌
晏四才 城陂村 58 因病
吴忠平 城陂村 900 非常补 3 3 38 肝硬化、小孩上学
晏朵儿 城陂村 5
晏佳妮 城陂村 9
李辰昊 城陂村 350 非常补 4 1 14 克罗恩病

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页