首页 / 专题专栏 / 财政资金直达基层 / 直达资金分配使用明细情况 / 芦洲乡

上高县2022年度财政专项扶贫资金项目公示表

时间: 2023-10-03 09:30 来源: 上高县芦洲乡 访问量:
【打印】 【字体:
上高县2022年度财政专项扶贫资金项目公示表


序号 乡(镇) 实施地点 自然村名 建设项目 资金规模和筹资方式(万元) 受益对象 文号 拨付时间 拨付金额
项目名称 建设性质 项目类别 时间进度 建设任务 责任单位 投资总额 中央或省级资金 其它
资金
项目覆盖贫困户数(户) 项目覆盖贫困人数(人)
1 芦洲乡 大垣村 大垣村 道路硬化 新建 乡村建设行动 2022.1-2022.12 长105米*宽4米*厚0.18米道路及农桥一座 大垣村 8 8 0 28 88 上财农指〔2022〕2号 2022年4月29日 8万
2 芦洲乡 儒里村 儒里村 道路硬化 新建 乡村建设行动 2022.1-2022.12 长275米*宽4米*厚0.16米道路 儒里村 10 10 0 34 105 2022年4月29日 10万
3 芦洲乡 郭溪村 郭溪村 道路硬化 新建 乡村建设行动 2022.1-2022.12 长250米*宽4米*厚0.16米道路 郭溪村 9 9 0 29 69 2022年5月20日 9万
4 芦洲乡 新桥村 新桥村 生活水塘 新建 乡村建设行动 2022.1-2022.12 新建700平方米生活水塘 新桥村 10 10 0 35 92 2022年4月29日 10万
5 芦洲乡 新桥村 新桥村 灌溉渠 新建 乡村建设行动 2022.1-2022.12 长300米*宽0.8米*高1米灌溉渠 新桥村 10 10 0 35 92 2022年4月29日 10万
6 芦洲乡 新桥村 新桥村 公共基础照明 新建 乡村建设行动 2022.1-2022.12 67盏太阳能路灯 新桥村 10 10 0 35 92 2022年5月24日 10万
7 芦洲乡 黄山村 黄山村 道路硬化 新建 乡村建设行动 2022.1-2022.12 长120米*宽4米*厚0.18米道路 黄山村 5 5 0 20 42 2022年5月29日 5万
8 芦洲乡 黄山村 黄山村 公共基础照明 新建 乡村建设行动 2022.1-2022.12 34盏太阳能路灯 黄山村 5 5 0 20 42 2022年5月29日 5万
9 芦洲乡 陈家村 陈家村 灌溉渠 新建 乡村建设行动 2022.1-2022.12 长100米*宽2米*厚1.5米灌溉渠 陈家村 10 10 0 23 63 2022年9月23日 10万
10 芦洲乡 江口村 江口村 提灌站 新建 乡村建设行动 2022.1-2022.12 22KW提灌站一座,及200*550米管道 江口村 8 8 0 44 124 2022年5月20日 8万
11 芦洲乡 陈家村 陈家村 生活水塘 新建 乡村建设行动 2022.6-2022.12 150平方米生活水塘 陈家村 8 8 0 23 63 上财农指〔2022〕15号 2022年9月13日 8万
12 芦洲乡 田背村 田背村 道路硬化 新建 乡村建设行动 2020.6-2020.12 600平方米0.18米厚 田背村 6 6 0 9 22 上财农指〔2022〕16号 2022年9月14日 6万
13 芦洲乡 田溪村 田溪村 道路硬化 新建 乡村建设行动 2022.6-2022.12 600平方米0.18米厚 田溪村 6 6 0 7 15 2022年9月8日 6万
14 芦洲乡 郭溪村 郭溪村 道路硬化 新建 乡村建设行动 2020.8-2020.12 1340平方米0.16米厚 郭溪村 12 12 0 29 69 上财农指〔2022〕23号 2022年9月16日 12万
15 芦洲乡 新桥村 新桥村 道路硬化 新建 乡村建设行动 2020.8-2020.12 2250平方米0.18米厚 新桥村 22.5 22.5 0 35 92 2022年9月19日 22.5万

关联稿件

扫一扫在手机打开当前页