您当前所在位置: 首页>政务公开>政府信息公开>政府部门信息公开>县政府部门信息公开目录>县发展和改革委员会>法定主动公开内容>重点领域信息公开>公共监管>价格与收费

上高县居民生活必需品价格周监测表

访问量:

关联稿件:


填报单位:上高县发改委 时间:2023年9月15日
品种 规格等级 计量单位 紫金超市 中心农贸市场 备注
粮食 早籼米 标一 元/500克 2.09 2.1
晚籼米 标一 元/500克 2.29 2.5
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 79.9 78
食用调和油 金龙鱼牌一级桶装 元/5升 72.9 72

鲜猪肉 瘦肉 元/500克 14.98 14
五花肉 元/500克 11.98 12
排骨 元/500克 22.98 23
牛肉 新鲜一级 元/500克 48.8 50

鸡蛋 新鲜完整普通蛋 元/板30个 20.98 20

草鱼 新鲜一级 元/500克 7.98 8
鳙鱼 新鲜一级 元/500克 8.98 8
蔬菜 青辣椒 新鲜一级 元/500克 3.38 4
红辣椒 新鲜一级 元/500克 4.88 5
土豆 新鲜一级 元/500克 2.68 3
白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.58 2
红萝卜 新鲜一级 元/500克 2.68 3
长豆角 新鲜一级 元/500克 3.68 4
包心菜 新鲜一级 元/500克 1.98 2
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.68 4
苦瓜 新鲜一级 元/500克 2.98 3
黄芽白 新鲜一级 元/500克 1.98 2.5
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.68 3
小白菜 新鲜一级 元/500克 2.58 3
1

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页