截止3月31日,全市纳入直达资金监控系统的资金总量为68.24亿元,已分配资金67.04亿元,分配进度为98.24%(全省96.96%);已支付资金28.79亿元,支付进度为42.19%(全省32.16%)。全市直达资金分项目分地区执行情况如下。
全市直达资金分项目执行情况表(金额单位:万元)
项目 | 预算数 | 分配进度 | 支付数 | 支付进度 |
一、直达资金 | 664025.4 | 98.44% | 287384.26 | 43.28% |
1.共同财政事权转移支付 | 553242.8 | 98.38% | 233512.22 | 42.21% |
车辆购置税收入补助地方资金 | 2500 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
基本公共卫生服务补助资金 | 23059 | 99.71% | 6922.00 | 30.02% |
农田建设补助资金 | 19821 | 100.00% | 6560.00 | 33.10% |
困难群众救助补助经费 | 55929 | 100.00% | 21038.58 | 37.62% |
支持地方高校改革发展资金 | 7752 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
机关事业单位养老保险制度改革补助经费 | 26768 | 100.00% | 24015.00 | 89.72% |
医疗服务与保障能力提升补助资金 | 3633 | 100.00% | 21.58 | 0.59% |
医疗救助补助资金 | 7761 | 100.00% | 2581.80 | 33.27% |
学生资助补助经费 | 10397.4 | 81.74% | 2299.18 | 22.11% |
城乡义务教育补助经费 | 60179.7 | 94.58% | 1153.09 | 1.92% |
残疾人事业发展补助经费 | 482 | 100.00% | 12.95 | 2.69% |
计划生育转移支付资金 | 1237 | 100.00% | 230.00 | 18.59% |
成品油税费改革转移支付 | 2821 | 85.57% | 614.00 | 21.77% |
城乡居民基本医疗保险补助 | 188511 | 99.99% | 87170.00 | 46.24% |
城乡居民基本养老保险补助经费 | 82630 | 95.96% | 70625.00 | 85.47% |
基本药物制度补助资金 | 4807 | 100.00% | 117.19 | 2.44% |
农村危房改造补助资金 | 2283 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
中央财政城镇保障性安居工程专项资金 | 19996 | 100.00% | 2827.02 | 14.14% |
优抚对象医疗保险经费 | 807 | 100.00% | 188.04 | 23.30% |
优抚对象补助经费 | 18489.7 | 100.00% | 7052.94 | 38.15% |
就业补助资金 | 13379 | 100.00% | 83.86 | 0.63% |
2.一般性转移支付 | 102015.22 | 99.15% | 52908.66 | 51.86% |
县级基本财力保障机制奖补资金 | 98886.22 | 99.79% | 52908.66 | 53.50% |
生猪(牛羊)调出大县奖励资金 | 3129 | 79.13% | 0.00 | 0.00% |
3.专项转移支付 | 8767.39 | 94.40% | 963.38 | 10.99% |
普惠金融发展专项资金 | 8767.39 | 94.40% | 963.38 | 10.99% |
二、参照直达资金 | 18390.39 | 90.95% | 520.52 | 2.83% |
现代职业教育质量提升计划资金 | 3154 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
土壤污染防治专项资金 | 1609 | 100.00% | 86.70 | 5.39% |
城市管网及污水治理补助资金-中西部管网提质增效 | 1665 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
大中型水库移民后期扶持资金 | 4737 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
服务业发展资金 | 2000 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
林业草原生态保护恢复资金 | 5225.39 | 100.00% | 433.82 | 8.30% |
合计 | 682415.8 | 98.24% | 287904.78 | 42.19% |
全市直达资金分地区执行情况表(金额单位:万元)
地区 | 预算数 | 分配进度 | 支付数 | 支付进度 |
市本级 | 30076.82 | 76.99% | 7550.84 | 25.11% |
袁州区 | 120399.41 | 100.00% | 63045.75 | 52.36% |
奉新县 | 38829.08 | 100.00% | 19219.4 | 49.50% |
万载县 | 68711.07 | 100.00% | 27039.25 | 39.35% |
上高县 | 42246.39 | 97.95% | 13400.76 | 31.72% |
宜丰县 | 39161.18 | 100.00% | 18885.56 | 48.23% |
靖安县 | 25342.62 | 100.00% | 10558.85 | 41.66% |
铜鼓县 | 22759.24 | 99.41% | 4410.7 | 19.38% |
丰城市 | 136199.9 | 97.23% | 52723.05 | 38.71% |
樟树市 | 65991.67 | 99.52% | 32671.46 | 49.51% |
高安市 | 88745.87 | 100.00% | 35223.1 | 39.69% |
宜春经济技术开发区 | 430.55 | 100.00% | 430.55 | 100.00% |
宜阳新区 | 1637.87 | 100.00% | 1218.26 | 74.38% |
明月山温泉风景名胜区 | 1884.13 | 100.00% | 1542.04 | 81.84% |
全市合计 | 682415.8 | 98.24% | 287904.78 | 42.19% |
附件: