首页 / 专题专栏 / 安全生产专项整治三年行动----遵守安全生产法 当好第一责任人 / 工作进展

2022年10月上高县专项整治三年行动工作进展情况

时间: 2022-11-08 17:19 来源: 上高县应急管理局 访问量:
【打印】 【字体:
上高县安全生产专项整治三年行动工作进展情况
第202210期
专题专项 突出问题(党委政府及部门层面) 排查整治隐患(企业层面) 开展督导检查 执法 处罚 约谈警示 联合惩戒 制度措施
排查隐患 总数 一般隐患 重大隐患 成立检查组 督导检查次数 检查单位 督导问题 行政处罚 责令停产整顿 暂扣吊销证照企业 关闭取缔 罚款 移送司法机关
小计 省级党委 政府部门 市级党委 政府部门 县级党委 政府部门 排查 已整改 整改率 排查 已整改 整改率 小计 省级 市级 县级
(项) (项) (项) (项) (处) (处) (处) (%) (处) (处) (%) (个) (次) (家) (个) (次) (家) (家) (家) (万元) (人)
累计总计 1 0 0 7.75 0 0
当月总计 0 0 1104 1104 1070 96.9%% 0 0 0 0
学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述专题 0 0
落实企业安全生产主体责任专题 0 0
危险化学品安全整治 0 0 117 117 90 77% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
煤矿安全整治
非煤矿山安全整治 0 0 432 432 432 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
消防安全整治 0 0 115 115 108 94% 0 0 0 1 0 0 0 7.75 0 0 0
道路运输安全整治 0 0 29 29 29 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
交通运输和渔业船舶安全整治 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中:水上交通 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
渔业船舶 0 0 0%
其他(民航、铁路、邮政、城市轨道交通等) 0 0 0%
城市建设安全整治 0 0 4 4 4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
开发区等功能区安全整治 0 0 111 111 111 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   其中:化工园区 0 0 0 0 0
其他园区等功能区 0 0 111 111 111 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
危险废物等安全整治 0 0 2 2 2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其中:废弃化学品等危险废物 0 0 2 2 2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他(煤改气、洁净型煤、垃圾、污水和涉爆粉尘等。) 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
烟花爆竹安全整治 0 0 3 3 3 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建筑施工安全整治 0 0 55 55 55 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
商贸安全整治 0 0 99 99 99 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
校园安全整治 0 0 6 6 6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
旅游安全整治 0 0 2 2 2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
能源安全整治 0 0 2 2 2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特种设备安全整治 0 0 8 8 8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
农林水安全整治 0 0 119 119 119 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
填表人: 王琪 王琪
填表时间: 2022.10.28 2022.10.28
填报地区: 上高县 上高县

关联稿件

扫一扫在手机打开当前页