您当前所在位置: 首页>政务公开>政府信息公开>法定主动公开内容>执行公开>规划计划>国民经济和社会发展规划

上高县2008年国民经济完成情况和2009年社会发展计划表

访问量:

关联稿件:

单位:万元,美元:人民币=1:6.85
项目名称 建设内容及规模 建设            性质 总投资 已完成 投资 2009年 预期投资 牵头单位
合计 其中固定资产投资
沿江路与学园西路贯通工程 贯通沿江路与学园路的建设 续建 250 250 120 130 县建设局
学园西路改造工程 学园西路改造 续建 281 281 110 171 县建设局
锦江河拦河坝项目 拦河坝 新建 1000 1000   500 县建设局
镜山小广场(藕塘)项目 道路铺设、下水道、绿化、灯光 新建 350 350   100 县建设局
锦江两岸护坡工程 护坡、绿化、灯光等 新建 500 500   100 县建设局
镜山公园建设项目 部分基础设施建设 新建 2000 2000   500 县建设局
一江两岸防洪二期工程 2公里防堤改造 改造 12000 12000   1000 县建设局
江西省职业技能公共实训中心上高基地 27500平方米 续建 3000 2900 1000 2000 县人事劳动和社会保障局
刑警、巡警、110指挥中心业务用房项目 建设全县电子监控中心、三台合一指挥中心、刑事技术鉴定中心、110接处警中心。建设面积3500平方米 新建 2100 2100   2100 县公安局
上高县汽车销售综合市场建设项目 征地120亩,建销售市场、围墙、路面硬化、供水、供电等 新建 6690 6690   3000 县物资总公司
工业园保障性职工住房项目 新建30000平方米保障性职工住房 新建 2400 2400   400 县工业园
县城综合贸易市场项目 占地30亩的综合性贸易市场 新建 3000 3000   500 县物业中心
四、社会事业小计     7765 7565   6302  
农村计划生育服务体系建设项目 南港、锦江等乡镇计生服务站10125平方米土建工程 新建 840 840   840 县人口计生委
农村卫生服务体系建设项目 南港、田心、塔下等乡镇(农林场)卫生院7200平方米土建工程 新、改扩建 364 364   201 县卫生局
上高县第二人民医院项目 8000平方米土建工程 新建 1600 1400   600 县人民医院
乡镇综合文化站建设项目 锦江、南港等乡镇文化站8400平方米土建工程 新建 504 504   504 县文化局
五里岭工业区学校项目 建校舍13000平方米 新建 1300 1300   1000 县教育局
职业中学实训楼项目 实训楼4100平方米 新建 310 310   310 县教育局
农村有线电视村村通工程 村村通125个自然村 新建 347 347   347 县广电网络公司
县综合体育馆项目 体育馆宽度60米,高度27.6米,长度76.8米,整片场地能同时满足4个以上体育项目的训练要求,内设2500个观众席位 新建 2500 2500   25

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页