您当前所在位置: 首页>政务公开>政府信息公开>政府部门信息公开>乡镇街道信息公开目录>新界埠镇>法定主动公开内容>村(居)务公开>先锋村>党务公开

党支部党员交纳党费基数表

访问量:

关联稿件:

中共新界埠先锋村支部党员交纳党费基数表
                                                                                                党费专用表二
2022年度                                                                        单位:元                 
序号 姓名 性别 民族 籍贯 出生年月 入党年月 学历 职业 每月应交党费基数 每月    应交     金额 季度   应交    金额
职务(岗位)工资 级别(等级)工资    公积金、失业金 社保、医保 扣除后计算基数 合计
交0.5%类 交1% 交1.5%类 2%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 黄友华 江西上高 1977-07-27 2020-08-03 高中 0.2 0.6
2 彭燕京 江西上高 1987-10-17 2006-12-10 高中 0.2 0.6
3 陈友 江西上高 1982-11-24 2003-07-01 初中 0.2 0.6
4 陈嘉兵 江西上高 1971-05-04 2007-05-27 初中 0.2 0.6
5 简小平 江西上高 1959-01-15 1994-08-15 高中 0.2 0.6
6 彭斌 江西上高 1971-10-15 2005-11-15 初中 2.0 6.0
7 陈小云 江西上高 1964-08-15 1995-02-15 初中 0.2 0.6
8 彭志勇 江西上高 1960-05-15 1999-10-15 初中 0.2 0.6
9 简旭华 江西上高 1974-04-15 1996-06-15 初中 0.2 0.6
10 黄桂才 江西上高 1959-02-15 1994-09-15 高中 0.2 0.6
11 潘冬花 江西上高 1967-08-15 2001-07-15 初中 0.2 0.6
12 简锦光 江西上高 1982-12-20 2003-12-20 高中 0.2 0.6
13 陈金根 江西上高 1949-07-15 1994-11-15 初中 0.2 0.6
14 彭锦龙 江西上高 1981-10-05 2011-06-25 中专 0.2 0.6
15 简和平 江西上高 1954-04-15 1976-07-15 中专 0.2 0.6
16 黄建平 江西上高 1977-10-15 2008-04-15 中专 3.0 9.0
17 黄献宗 江西上高 1967-10-15 2000-06-15 初中 0.2 0.6
18 简龙根 江西上高 1948-07-15 1971-09-15 初中 0.2 0.6
19 简俐娟 江西上高 1989-03-28 2009-11-27 大学 0.2 0.6
20 简继才 江西上高 1961-04-15 1990-05-15 高中 0.2 0.6
21 陈小牛 江西上高 1963-07-15 1996-06-15 高中 2.0 6.0
22 彭枫才 江西上高 1949-05-15 1978-11-15 小学 0.2 0.6
23 彭和平 江西上高 1959-12-15 1994-10-15 高中 0.2 0.6
24 彭清水 江西上高 1950-09-15 1971-09-15 初中 0.2 0.6
25 彭燕青 江西上高 1986-02-27 2004-07-01 初中 0.2 0.6
26 彭荣华 江西上高 1980-08-10 2011-09-30 高中 0.2 0.6
27 简武林 江西上高 1990-08-12 2013-02-13 大学 0.2 0.6
28 彭永辉 江西上高 1983-11-22 2011-10-12 中专 0.2 0.6
29 彭路平 江西上高 1989-10-15 2013-05-05 大学 0.2 0.6
30 简思华 江西上高 1972-08-25 2016-12-08 初中 3.0 9.0
31 彭晶荣 江西上高 1993-12-16 2016-06-16 大学 0.2 0.6
32 晏藕花 江西上高 1932-09-16 1970-08-09 小学 0.2 0.6
33 简文斌 江西上高 1990-08-05 2009-10-01 高中 0.2 0.6
34 简振发 江西上高 1955-01-10 1977-12-01 初中 0.2 0.6
35 陈佳玲 江西上高 1988-03-18 2021-08-12 大专 0.2 0.6
        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.20 48.60
注:1、10栏+11栏+12栏-13栏-14栏=15栏;
   2、15栏=16栏或17栏或18栏或19栏;
   3、扣除后计算基数3000元以下(含3000元)者,按0.5%缴纳;3000元以上至5000元(含5000元)者,按1%缴纳;5000元以上至10000元(含10000元)者,按1.5%缴纳;10000元以上者,按2%缴纳;
   4、20栏=16栏至19栏其中一栏×该栏比例;
   5、21栏=20栏×3;
   6、此表一式三份,支部自存一份,交所属党委一份,县委组织部一份。

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页