中共新界埠湾溪村 党支部党员交纳党费基数表 党费专用表二 |
||||||||||||||||||||||
2022年度 单位:元 第 页 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 出生年月 | 入党年月 | 学历 | 职业 | 职 务 职 称 | 每月应交党费基数 | 每月 应交 金额 | 季度 应交 金额 | ||||||||||
职务(岗位)工资 | 级别(等级)工资 | 津 贴 | 公积金、失业金 | 社保、医保 | 扣除后计算基数 | 合计 | ||||||||||||||||
交0.5%类 | 交1% 类 | 交1.5%类 | 交 2% 类 | |||||||||||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
1 | 黄伟仁 | 男 | 汉 | 江西上高 | 1990-09-20 | 2020-08-03 | 高中 | 0.2 | 0.6 | |||||||||||||
2 | 黄雷 | 男 | 汉 | 江西上高 | 1988-08-18 | 2019-10-21 | 高中 | 0.2 | 0.6 | |||||||||||||
3 | 甘云秀 | 女 | 汉 | 江西上高 | 1967-10-15 | 2002-09-15 | 初中 | 2.0 | 6.0 | |||||||||||||
4 | 黄贵琳 | 男 | 汉 | 江西上高 | 1955-09-23 | 1991-03-16 | 高中 | 0.2 | 0.6 | |||||||||||||
5 | 黄贵根 | 男 | 汉 | 江西上高 | 1950-01-15 | 1969-11-15 | 小学 | 0.2 | 0.6 | |||||||||||||
6 | 黄文明 | 男 | 汉 | 江西上高 | 1982-09-21 | 2010-07-15 | 高中 | 0.2 | 0.6 | |||||||||||||
7 | 黄唾德 | 男 | 汉 | 江西上高 | 1968-09-25 | 2004-11-29 | 初中 | 0.2 | 0.6 | |||||||||||||
8 | 黄金贞 | 男 | 汉 | 江西上高 | 1948-11-15 | 1977-11-20 | 小学 | 0.2 | 0.6 | |||||||||||||
9 | 黄工人 | 男 | 汉 | 江西上高 | 1964-01-15 | 1993-06-15 | 初中 | 0.2 | 0.6 | |||||||||||||
10 | 潘金莲 | 女 | 汉 | 江西上高 | 1944-08-15 | 1977-08-15 | 小学 | 0.2 | 0.6 | |||||||||||||
11 | 黄平原 | 男 | 汉 | 江西上高 | 1951-05-15 | 1984-04-15 | 初中 | 0.2 | 0.6 | |||||||||||||
12 | 黄发军 | 男 | 汉 | 江西上高 | 1963-07-15 | 1996-07-15 | 高中 | 0.2 | 0.6 | |||||||||||||
13 | 黄发才 | 男 | 汉 | 江西上高 | 1980-01-25 | 2002-07-15 | 高中 | 0.2 | 0.6 | |||||||||||||
14 | 黄英雄 | 男 | 汉 | 江西上高 | 1957-09-15 | 2002-09-28 | 高中 | 0.2 | 0.6 | |||||||||||||
15 | 黄竹兴 | 男 | 汉 | 江西上高 | 1981-04-22 | 2011-09-27 | 初中 | 0.2 | 0.6 | |||||||||||||
16 | 晏风秀 | 女 | 汉 | 江西上高 | 1949-08-25 | 1977-11-20 | 小学 | 0.2 | 0.6 | |||||||||||||
17 | 黄尧昌 | 男 | 汉 | 江西上高 | 1938-09-15 | 1978-09-15 | 初中 | 0.2 | 0.6 | |||||||||||||
18 | 黄金泉 | 男 | 汉 | 江西上高 | 1953-05-15 | 1977-08-15 | 高中 | 0.2 | 0.6 | |||||||||||||
19 | 黄小毛 | 男 | 汉 | 江西上高 | 1965-11-15 | 1988-09-15 | 初中 | 0.2 | 0.6 | |||||||||||||
20 | 黄春明 | 男 | 汉 | 江西上高 | 1965-03-17 | 2012-06-13 | 初中 | 0.2 | 0.6 | |||||||||||||
21 | 黄小兵 | 男 | 汉 | 江西上高 | 1969-01-18 | 2010-03-12 | 初中 | 3.0 | 9.0 | |||||||||||||
22 | 黄卫林 | 男 | 汉 | 江西上高 | 1977-10-15 | 2000-01-15 | 初中 | 0.2 | 0.6 | |||||||||||||
23 | 黄记华 | 男 | 汉 | 江西上高 | 1966-03-13 | 1985-04-15 | 初中 | 0.2 | 0.6 | |||||||||||||
24 | 黄江 | 男 | 汉 | 江西上高 | 1990-02-18 | 2012-08-15 | 大学 | 0.2 | 0.6 | |||||||||||||
25 | 黄定三 | 男 | 汉 | 江西上高 | 1955-06-30 | 1978-08-25 | 高中 | 0.2 | 0.6 | |||||||||||||
26 | 黄金华 | 男 | 汉 | 江西上高 | 1978-02-22 | 2016-12-08 | 初中 | 2.0 | 6.0 | |||||||||||||
27 | 黄勤方 | 男 | 汉 | 江西上高 | 1995-09-29 | 2015-07-01 | 高中 | 0.2 | 0.6 | |||||||||||||
28 | 陈兰英 | 女 | 汉 | 江西上高 | 1978-11-03 | 2015-10-23 | 初中 | 0.2 | 0.6 | |||||||||||||
小 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 36.00 | ||||||||||
注:1、10栏+11栏+12栏-13栏-14栏=15栏; 2、15栏=16栏或17栏或18栏或19栏; 3、扣除后计算基数3000元以下(含3000元)者,按0.5%缴纳;3000元以上至5000元(含5000元)者,按1%缴纳;5000元以上至10000元(含10000元)者,按1.5%缴纳;10000元以上者,按2%缴纳; 4、20栏=16栏至19栏其中一栏×该栏比例; 5、21栏=20栏×3; 6、此表一式三份,支部自存一份,交所属党委一份,县委组织部一份。 |
||||||||||||||||||||||
附件: